93.700€ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας, εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαϊδαρίου την αποδοχή του ποσού των 93.708,39 € που αποτελεί επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. και αποδίδεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 στα Ν.Π.∆.∆. «Πρωτοβάθµια Σχολική Επιτροπή» και «∆ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή», για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 2015.

 

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με την κατανομή των ποσών στην Α’ βάθμια και Β’ βάθμια Εκπαίδευση στην πόλη μας:

 (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ποσό ανά μαθητή είναι: 13,033 €)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

 ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ / ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ / 263 μαθητές / 3427,68 €

 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / 86 μαθητές / 1120,84 €

 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / 154 μαθητές / 2007,08 €

 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / 86 μαθητές / 1120,84 €

 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / 92 μαθητές / 1199,04 €

 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 18o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / 110 / 1433,63 €

 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ / 255 / 3324,50 €

 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / 132 / 1720,36 €

 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / 44 / 573,45 €

 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ / 196 / 2554,47 €

 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / 80 / 1042,64 €

 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / 70 / 912,31 €

 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / 68 / 886,24 €

 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / 72 / 938,38 €

 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / 82 / 1068,71 €

 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / 42 /547,39 €

 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / 34 / 443,12 €

 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ / 268 / 3492,84 €

 3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ / 190 / 2476,27 €

 4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ / 257 / 3349,48 €

 5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ / 195 / 2541,44 €

 8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ / 251 / 3271,28 €

 9ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ / 136 / 1772,49 €

 10ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ / 225 / 2932,43 €

 11ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ / 305 / 3975,07 €

 14ο∆ΗΜΟΤΙΚΟ / 241 / 3140,95 €

 ΣΥΝΟΛΟ / 3934 μαθητές / 51.272,93€

 

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ / 127 1655,19 €

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ / 184 / 2398,07 €

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ / 132 / 1720,36 €

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 4ο ΛΥΚΕΙΟ / 489 / 6373,14 €

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ / 223 / 2906,36 €

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ / 191 / 2489,30 €

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ / 185 / 2411,11 €

1ο ΛΥΚΕΙΟ / 259 / 3375,55 €

2ο ΛΥΚΕΙΟ / 304 / 3962,03 €

3ο ΛΥΚΕΙΟ / 282 / 3675,31 €

ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ / 383+57 / 5734,52 €

ΣΕΚ / 383+57 / 5734,52 €

ΣΥΝΟΛΟ / 3.256 / 42.435,46€